Настоящият ценоразпис е актуален от 18.03.2022 г. и отменя всички предходни цени, вкл. пакетни и промоционални, на медицинските услуги в лечебното заведение
ТЕСТ |
ЦЕНА/ лв
|
А |
|
Адренокортикотропен хормон /АСТН/ | 22.00 |
ADH | 52,00 |
Aдреналин | 55,00 |
Алфафетопротеин /АFP/ - туморен маркер за черен дроб, тестиси и др. | 19,90 |
АСАТ | 2.90 |
АЛАТ | 2.90 |
Албумин в урина | 0.80 |
Албумин | 2.90 |
Алдолаза | 27.00 |
Алуминий, урина | 25.00 |
Алуминий, серум | 35.00 |
Алкална фосфатаза, серум | 4.90 |
Алфа амилаза, урина | 3.90 |
Алфа-амилаза, серум | 4,90 |
Алдостерон, плазма, право положение | 47,30 |
Алдостерон, плазма, легнало положение | 47.30 |
Антитела срещу островни клетки | 50,00 |
Амоняк, плазма | 35.00 |
Амфетамини, урина | 6.00 |
Андростендион, серум | 17.00 |
Анти Jo 1 | 23.50 |
Анти Sm | 19,90 |
Антитела срещу ацетилхолинови рецептори | 48,00 |
Анти бета 2 гликопротеини Ig M, Ig G | 49,90 |
Антидвойноверижна ДНК | 20,90 |
Антикардиолипини Ig M, Ig G по | 30,90 |
Антимюлеров хормон | 45.00 |
Антиовариални антитела | 38.90 |
Антитромбин | 32.70 |
Антиспермални антитела, серум | 36.90 |
Анти ССР | 31.00 |
Анти титин | 74,00 |
Анти фосфатитидланексин Ig G, Ig M по | 27,90 |
Анти-фосфатидилинозитол IgG, Ig M по | 27.90 |
ANA профил | 84.00 |
ANA скрининг | 23.00 |
ANCA/анти-неутрофилни антитела/ | 47,50 |
AGMA/ASMA/анти-гладкомускулни антитела/ | 32,70 |
Anti-HAV-Ig М | 16.80 |
Aнти -HBc Total, количествен тест | 20,50 |
Aнти-HBc-IgM | 27,30 |
HbsAg | 16.90 |
Анти-HBeAg | 22.00 |
Aнти-HBsAg | 19,70 |
Aнти-HCV | 17.80 |
Aнти-HDV Total | 23.00 |
Активирано парциално тромбопластиново време / аРТТ | 4.50 |
Антистрептолизинов титър / AST количествено | 18.00 |
Арсен, урина | 25.00 |
Антиглиадинови АТ - Ig A и Ig G по | 48.00 |
Анти ТРО | 14,00 |
Б |
|
Бензин | 75.00 |
Барбитурати урина | 6.00 |
Бензодиазепам урина | 6.00 |
Бета-2-микро глобулин | 34,00 |
Бета-крос -лапс | 29.70 |
Бета-ЧХГ / хорион гонадотропин hCG | 18,90 |
Билирубин - общ, директен, индиректен по | 2.90 |
Бруцелоза Ig M, Ig G по | 38,00 |
Борелия Ig M, Ig G / Лаймска болест по | 16,90 |
Борелия / Лаймска болест PCR | 90.70 |
Варицела антитела IgG/IgM по | 28,00 |
В |
|
Влагалищен секрет, микробиологично изследване с АБ /стандартен тест/ | 25.00 |
Време на кървене | 1.50 |
Време на съсирване | 1.50 |
Витамин А | 41.00 |
Витамин В 12 | 16.70 |
Витамин B 1 | 55.00 |
Витамин В 6 | 65.00 |
Витамин В 7 | 47.00 |
Витамин Д | 25.00 |
Витамин Е | 67.00 |
Витамин К 1 | 89.00 |
Г |
|
GAD AT | 55.00 |
ГГТ/Гама глутамил трансфераза /GGT | 2.90 |
Генетични фактори свързани с тромбофилия 4 вида | 140.00 |
Генетични фактори свързани с тромбофилия - 5 вида | 180.00 |
Генитална система - комплексно микробиологично изследване за полово-преносими заболявания: бактерии, кандида, трихомонас, микоплазма хоминис, уреяплазма уреялитикум с всички АБ | 63.00 |
Генитална система - комплексно микробиологично изследване за полово-преносими заболявания, разширен пакет : бактерии, кандида, микоплазма хоминис, уреяплазма уреялитикум с всички АБ | 63,00 |
Гликиран хемоглобин /HbA1C | 13.90 |
Глюкоза в кръвта / Glucose in blood | 3,00 |
Гонорея | 15.00 |
Гърлен секрет, микробиологично изследване с АБ | 20.00 |
Д |
|
Д Димер | 35,00 |
Депакин | 29.30 |
Дигоксин | 29,30 |
Директен билирубин | 2.90 |
ДКК - микроскопско изследване | 4.20 |
ДКК плочка | 2.90 |
Дехидроепиандростерон / DHEA-S | 16.90 |
Е |
|
Екстази, урина | 6.00 |
Електрофореза на алкални и кисели хемоглобини | 38,00 |
Ентамеба хистолитика | 20.00 |
ЕBV Ig G, Ig M по | 26.00 |
Еритроцити / RBC | 1.50 |
Еритропоетин | 47,30 |
Еритроцити в урина | 0.80 |
Естрадиол | 14,00 |
Ехинококоза IgG | 22,00 |
Еякулат ,микробиологично изследване с АБ | 25.00 |
Еозинофилия | 5.00 |
Ж |
|
Желязо (Fe серум) | 3,50 |
ЖСК | 4.00 |
Живак, пълна кръв | 35.00 |
Живак, урина | 30.00 |
З |
|
Захар в урина | 0.80 |
И |
|
Идентификация на гъби/антимикотична чувствителност - микробиологично изследване с АБ | 25.00 |
Изследвания за детска градина-микробиологично и паразитологично изследване | 39,70 |
Имуноглобулин Ig A | 9,50 |
Имуноглобулин IgE | 13.50 |
Имуноглобулин IgG | 9,50 |
Имуноглобулин IgM | 9,50 |
Ig G4 | 52,00 |
Индиректен билирубин /Indirect bilirubin | 2.90 |
Инфекциозна мононуклеоза | 15.00 |
Инхибин В серум | 42.90 |
ИРИ серум | 14.90 |
Й |
|
Йод серум | 76,00 |
Йонизиран калций | 6.50 |
Йерсиния Ig А серум | 20.90 |
Йерсиния IgG серум | 20,90 |
К |
|
Кадмий, кръв | 35.00 |
Кадмий, урина | 25.00 |
Казеин | 39,70 |
Калай, серум | 44.00 |
Калий (K) | 5.50 |
Калций (Ca) | 2.90 |
Калцитонин | 39,70 |
Калпротектин - качествено /количествено изследване | 20.00/57,40 |
Кандида , микробиологично изследване с АБ | 18.00 |
Карбамазепин / Carbamazepine | 29,30 |
Кетотела | 0.80 |
Кисела фосфатаза | 4.00 |
Клостридиум дифисиле А/В | 49.70 |
Кокаин урина | 6.00 |
Кортизол серум | 18,00 |
Кортизол ритъм | 30,00 |
Креатинин | 2.90 |
Креатинкиназа | 5,40 |
Криоглобулини | 8.00 |
Кръвна група и Rh ф-р | 15,90 |
Кръвна захар серум | 2,00 |
Кръвнозахарен профил | 8.00 |
Ку треска: фаза 1 G/A фаза 2 G/M по | 29,00 |
Кумбс антитела при Rh (-) отрицателен | 36.20 |
Кумбс антитела при Rh (+) положителен | 22,60 |
Л |
|
Лактатдехидрогеназа LDH | 3.00 |
Ламблия интестиналис | 20.00 |
Левкоцити /WBC/ | 1.50 |
Le клетки | 10.00 |
Ликвор, микробиологично изследване с АБ | 20,00 |
Лимфоцитни субпопулации/Репродуктивен имунофенотип/ | 91,50 |
Липаза | 4,70 |
Литий, серум | 25,30 |
ЛХ Лутеинизиращ хормон | 14,00 |
М |
|
MAT/ ТРО/ серум | 16.00 |
Магнезий (Mg) | 2.50 |
Манган, серум | 35.00 |
Манган, урина | 25.00 |
Марихуана урина | 6.00 |
Марсилска треска IgM/ Ig G | 41.00/38.00 |
Метадон урина | 6.00 |
Метамфетамини урина | 6.00 |
Метхемоглобин | 32,00 |
Метод на скоч лента , паразитология | 8,90 |
Метонефрин, плазма | 59,00 |
Микологично микроскопско изследване | 12,00 |
Микоплазма пнеумония IgG | 29.70 |
Микоплазма пнеумония IgM | 29.70 |
Микоплазма хоминис PCR /цервикален,уретрален секрет | 35,00 |
Микоплазма гениталиум PCR /цервикален,уретрален секрет | 35,00 |
Микоплазма/Уриаплазма PRC /цервикален,уретрален секрет | 65,00 |
Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум , микроб. с АБ | 30,00 |
Мед, серум | 35.00 |
Мед, урина | 25.00 |
Молибден серум | 70.00 |
Морбили Ig M, Ig G | 37,90*/12,00 |
Морфин урина | 6.00 |
Морфология на еритроцити | 4,00 |
МUSК AT | 75.00 |
Мляко и глутен АТ | 60.00 |
Н |
|
Наркотици, комплексно изсл. в урина 6 бр | 36.00 |
Натрий (Na) серум | 4.00 |
Неоптерин | 49.00 |
Никел, серум | 35.00 |
Никел, урина | 25.00 |
Норметонефрин, плазма | 59,00 |
Носен секрет, микробиологично изследване с АБ | 20,00 |
Невро – специфична енолаза /NSE | 25,00 |
О |
|
Обтривка от кожа | 18.00 |
Обтривка от устна кухина | 18.00 |
Обтривка от вулва | 20,00 |
Общ белтък | 2.90 |
Общ билирубин | 2.90 |
Общи Т-лимфоцити | 52.90 |
Общи Т-лимфоцити+Субпопулация на NK клетки | 52.90 |
Обременяване с глюкоза | 8.00 |
Окултни кръвоизливи | 8.90 |
Олово, серум | 35.00 |
Олово, урина | 25,00 |
Опиати – пакет в урина | 6.00 |
Осиновяване - медицинско свидетелство | 74.00 |
Остеокалцин | 15,00 |
Относително тегло урина | 0.80 |
Очен секрет ,микробиологично изследване с АБ | 18.00 |
П |
|
ПКК – пълна кръвна картина, 18 показ. | 5,00 |
Пакет „СЛУЧАЕН КОНТАКТ" -хламидия, сифилис, СПИН, хепатит В, хепатит С | 99,70 |
Паратхормон /PTH серум | 25.00 |
Паротит IgM/IgG | 37,90/12,00 |
Пикочна к-на серум | 2.90 |
Порфирини Порфирия, урина |
5.00 |
Про инсулин | 59.00 |
Прогестерон серум | 14,00 |
17 - OH Progesteron серум | 23.00 |
Пролактин серум | 14,00 |
Простатспецифичен антиген /PSA/, туморен маркер за простата серум | 20.00 |
Протеинограма | 23.00 |
Протеин С | 35,00 |
Протеин S | 44.70 |
Протозои и хелминти | 20.00 |
Протромбиново време / PT, протромбинов индекс INR | 3.90 |
PSA свободен | 25,00 |
Р |
|
Раневи секрет микробиологично | 20.00 |
Ревмафактор /RF /количествено | 13.00 |
Ренин право положение | 47.30 |
Ренин легнало положение | 47.30 |
Репродуктивен имунофенотип | 91.50 |
Ретикулоцити | 6,00 |
Рубеола Ig M, Ig G по | 22,00/12,00 |
pH на урина | 0.80 |
С |
|
С 3 | 13.90 |
С 4 | 13.90 |
С пептид | 20.00 |
C реактивен протеин количествено/C-reactive protein/ | 17.00 |
СЕА, туморен маркер за хранопровод, бял дроб серум | 19.90 |
Седимент урина | 0.80 |
Секрет нос/гърло, микробиологично изследване с АБ | 25.00 |
Секрет от пустула, микробиологично изследване с АБ | 20.00 |
Селен, кръв | 35.00 |
Селен, урина | 25.00 |
Серумен инсулин | 14.90 |
Сифилис /TPHA | 15,00 |
Серотонин | 51.00 |
Соматотропен хормон /STH | 23.00 |
SCC серум туморен маркер за маточна шийка | 28.70 |
СПИН / HIV серум | 14.90 |
Ставен пунктат, микробиологично изследване с АБ | 18.00 |
Субпопулация на NK-клетки | 52.90 |
СУЕ - Панченко | 1.50 |
СУЕ-Westergreen - 1 h | 1.50 |
Scl-70 | 18,70 |
SSA/Ro | 19,90 |
SSB/La | 19,90 |
S-100 | 63.00 |
SHBG | 28,00 |
CA 125, серум туморен маркер за яйчници серум | 19,90 |
CA 72-4 серум | 31,30 |
CA15-3 серум, туморен маркер за гърда | 20.00 |
CA19-9 серум, туморен маркер за дебело черво, храносмилателен тракт | 19.90 |
Cifra 21-1 серум | 23,00 |
Т |
|
Тест за бременност в урина | 5.00 |
Тестостерон серум | 14,00 |
Тестостерон, свободен | 41.00 |
ТЖСК | 4.00 |
Токсоплазмоза Ig M, Ig G | 20,00/15,90 |
ТК тиметидинкиназа | 47.00 |
Трансферин | 23,00 |
Трахеален аспират, микробиологично изследване с АБ | 20.00 |
Триглицериди серум | 2.90 |
Трилептал |
|
Трихинелоза IgG | 27.70 |
Тромбоцити PLT | 1.50 |
Тромбоцити- ръчно изброяване на плочка | 4.00 |
Тропонин | 19.80 |
Туберкулоза /TBC | 15.00 |
T-SPOT.TB | 150.00 |
Tрихомонас вагиналис, микробиологично изследване с АБ | 18.00 |
Тиреоиден стимулиращ хормон /TSH щитовидна жлеза серум | 14,00 |
TСХ-рецепторни антитела серум | 37.00 |
Трипсиноген, урина, спешен тест за остър панкреатит |
|
У |
|
Уретрален секрет, микробиологично изследване с АБ | 25.00 |
Урея серум | 2.90 |
Уреаплазма парвум/уреалитикум PCR /цервикален, уретрален секрет, еякулат | 40,00 |
Урина - 11 показателя | 4.90 |
Урина стандарт - албумин, захар, седимент | 2.50 |
Уробилиноген | 0.80 |
Урокултура еднократна, микробиологично изследване с АБ | 15.00 |
Урокултура двукратна, микробиологично изследване с АБ | 20.00 |
Урокултура трикратна, микробиологично изследване с АБ | 25.00 |
Ушен секрет, микробиологично изследване с АБ | 18.00 |
Ф |
|
FT3 | 14.90 |
FT4 | 13.90 |
Фенциклидин урина | 6.00 |
Феритин | 22.00 |
Фецес | 25,00 |
Фибриноген | 4.00 |
Фолиева к-на | 15,00 |
Фосфор (P) | 2.90 |
Фоликулостимулиращ хормон /FSH | 14,00 |
Х |
|
Хеликобактер пилори IgG | 15,00 |
Хеликобактер пилори качествен тест | 15.00 |
Хеликобактер пилори фекален тест | 30.00 |
Хемоглобин HGB/ | 1.50 |
Хепатит А / HAV IgM серум | 16.80 |
Хепатит С /HCV серум | 17,80 |
Хепатит B Virus PCR-количествен серум | 159.70 |
Хероин урина | 6.00 |
Херпес зостер IgM /IgG по | 28.00 |
Херпес вирус симплекс IgG тип 2 серум | 31,90 |
Херпес вирус симплекс IgM тип 2 серум | 31,90 |
Херпес вирус симплекс IgG/IgM тип 1 | 20,00 |
Химичен анализ на конкремент | 25,30 |
Хистамин | 60,00 |
Хламидия пнеумоние серум Ig A/ Ig M/ Ig G по | 41,30 |
Хламидия трахоматис Ig A,Ig G,IgM по | 16,90 |
Хламидия трахоматис Аg директен тест /в АГ каб. | 18.00 |
Хламидия трахоматис PCR | 35,00 |
Хлор | 6.00 |
Холестерол /VLDL-Cholesterol серум | 3.00 |
Холестерол LDL-Cholesterol серум | 2.90 |
Холестерол общ серум | 2.90 |
Холинестераза | 8.00 |
Хомоцистеин | 34.00 |
Хранителна непоносимост / Food Detective / 59 вида храни в 46 групи, периферна кръв | 177,50 |
Храчка, микробиологично изследване с АБ | 20.00 |
Хуман папилома вирус low risk 6,11, PCR | 35,00 |
Хуман папилома вирус скрининг high risk 16,18, PCR | 40,00 |
HE 4, туморен маркер за карцином на яйчници серум | 75.70 |
HLA B 27 | 30.00 |
Ц |
|
Цервикален секрет, микробиологично изследване с АБ | 25.00 |
Церулоплазмин | 25.00 |
Цинк, кръв | 35.00 |
Цинк, урина | 25.00 |
Цитомегаловирус IgG , Ig M, серум по | 26.00 |
Цьолиакия /глутенова ентеропатия/ Celiac IgA+Total IgA | 39,90 |
Цьолиакия /глутенова ентеропатия/ Celiac IgG | 29,90 |
Celiac screen anti-tTG IgA/IgM/IgG | 49,70 |
Celiac screen anti-tTG /Gliadin IgA | 49,70 |
Ч |
|
Чревни паразити | 25,90 |
Чревно бацилоносителство, серум | 15.00 |
|
|
Към всяко изследване се добавят следните такси:
|
|
Пробовземане - консумативи, административно обслужване, обработка екарисаж - за периферна кръв, фецес | 3.00 |
Пробовземане - консумативи, административно обслужване, обработка екарисаж - за венозна кръв, микробиологични изследвания | 5.00 |
Лечебното заведение си запазва правото на промяна на цените на услугите без предизвестие.
ВАЖНО!
Единични проби се изработват само в референтни лаборатории в София или Германия, за което се начислява допълнителна такса от 15.00 лв за специализиран транспорт.
Информация за всеки подобен конкретен тест ще получите в момента на регистрация.